关于我们

TEL

13311663993

发展民国产编织机械技术水平,为国产出彩而努力。
来源:  发布:2026/2/14 21:14:29
发民国产编织机械技术水平,为国产出彩而努力。



型号 定数 头数 转于转递 功率 纱管尺寸
HD90-3-8 3 8 300R/PM 0.12KW Φ48*141
HD90-4-8 3 8 300R/PM 0.18KW Φ48*141
HD90-12-4 12 8 300R/PM 0.25KW Φ48*141
HD90-12-8 12 8 300R/PM 0.37KW 048*141
HD90-13-4 13 4 300R/PM 0.25KW Φ48*141
HD90-13-8 13 8 300R/PM 0.55KW Φ48*141
HD90-16-1 16 1 300R/PM 0.12KW Φ48*141
HD90-16-2 16 2 300R/PM 0.18KW 48*141
HD90-16-4S 16 4 300R/PM 0.25KW Φ48*141
HD90 16.4L 16 4 300R/PM 0.25KW Φ48*141
HD90-16-8 16 8 300R/PM 0.55KW Φ48*141
HD90-17-2 17 2 300R/PM 0.18kW Φ48*141
HD90-17-4 17 4 300R/PM 0.25KW Φ48*141
HD90-20-2 20 2 300R/PM 0.18KW Φ48*141
HD90-20-4 20 4 300R/PM 0.37KW 048*141
HD90-21-2 21 2 300R/PM 0.18kW Φ48*141
HD90-21-4 21 4 300R/PM 0.37KW Φ48*141
HD90-24-1 24 1 300R/PM 0.12KW Φ48*141
HD90-24-2 24 2 300R/PM 0.25KW Φ48*141
HD90-24-4 24 4 300R/PM 0.37KW Φ48*141
HD90-25-1 25 1 300R/PM 0.12KW Φ48*141
HD90-25-2 25 2 300R/PM 0.25KW Φ48*141
HD90-25-4 25 4 300R/PM 0.37KW Φ48*141
HD90-26-2T Z6 2 300R/PM 0.25KW Φ48*141
HD90-27-2T 27 2 300R/PM 0.25KW Φ48*141
HD90-28-2 28 2 300R/PM 0.25KW Φ48*141
HD90-32-1 32 1 300R/PM 0.18KW Φ48*141
HD90-32-2 32 2 300R/PM 0.25KW Φ48*141
HD90-33-2 33 3 300R/PM 0.25KW Φ48*141
HD90-36-2 36 3 300R/PM 0.37KW Φ48*141
HD90-36-2T 36 2 300R/PM 0.37KW 48*141
HD90-37-2 37 2 300R/PM 0.37KW Φ48*141
HD90-40-1 40 1 300R/PM 0.18KW 48*141
HD90-40-2 40 2 300R/PM 0.37KW Φ48*141
HD90 41 2 41 2 300R/PM 0.37KW Φ48*141
HD90-44-2 44 2 300R/PM 0.37KW Φ48*141
H090-45-1 45 1 300R/PM 0.18KW 48*141
型号 定数 头数 转子转速 功率 纱管尺寸
HD90-46-1T 46 1 300R/PM 0.25KW Φ48*141
HD90-46-2T 46 2 300R/PM 0.37KW Φ48*141
HD90-48-1D 48 1 300R/PM 0.25KW Φ48*141
HD90-48-2D 48 2 300R/PM 0.37kW Φ48*141
HD90-49-1 49 1 300R/PM 0.25KW Φ48*141
HD90-52-1 52 1 300R/PM 0.25KW Φ48*141
HD90-53-1 53 1 300R/PM 0.25KW 48*141
HD90-56-10 56 1 300R/PM 0.25kW 48*141
HD90-57-1 57 1 300R/PM 0.25KW 48*141
HD90-60-1D 60 1 300R/PM 0.25KW Φ48*141
HD90-64-1D 64 1 300R/PM 0.25KW Φ48*141
HD90-65-1 65 1 300R/PM 0.37KW Φ48*141
HD90-72-1D 72 1 300R/PM 0.37KW Φ48*141
HD90-73-1 73 1 300R/PM 0.37kW Φ48*141
HD90-80-1D 80 1 300R/PM 0.37KW Φ48*141
HD90-84-10 84 1 300R/PM 0.37KW Φ48*141
HD90-85-1 85 1 300R/PM 0.37KW Φ48*141
HD90-96-1D 96 1 300R/PM 0.37KW Φ48*141
HD90-108-1D 108 1 300R/PM 0.25KW*2 Φ48*141
HD90-128-1D 128 1 300R/PM 0.25kW*2 48*141
HD90-144-1D 144 1 300R/PM 0.37Kw*2 Φ48*141
HD90-160.1D 160 1 300R/PM 0.37Kw*2 Φ48*141
HD90-192-1D 192 1 300R/PM 0.25KW*4 Φ48*141
HD90-208-1D 208 1 300R/PM 0.25KW*4 Φ48*141
HD90-512-1D 512 1 300R/PM 0.25KW*8 Φ48*141
HD90-960-1D 960 1 300R/PM 0.37KW*12 Φ48*141
HD110-12-2 12 2 260R/PM 0.18KW Φ58*180
HD110-16-1 16 1 260R/PM 0.12KW 中58*180
HD110-16-2 16 2 260R/PM 0.25KW 中58*180
HD110-16-4 16 4 260R/PM 0.37KW Φ58*180
HD110-20-2 20 2 260R/PM 0.25KW 中58*180
HD110-24-1 24 1 260R/PM 0.18KW 中58*180
HD110-24-2 24 2 260R/PM 0.37KW 458*180
HD110-32-1 32 1 260R/PM 0.25KW 中58*180
HD11040 1 40 2 260R/PM 0.37KW 058*180
HD110-48-1 48 1 260R/PM 0.37KW Φ58*180
HD110-2000 2000 1 260R/PM 0 37KW·24 Φ58*180

【刷新页面】【打印此文】 【关闭窗口】
上一篇:没有了 下一篇:高速编织机操作要点说明
展开